Branky:
37. Domes Ondřej - 58.Dostál Sebastian, 65.Peška Daniel, 79.Dostál Sebastian
Sestava:
Mičánek
Müller Pavelka Štěpánek J. Blaho
Kočvara Domes
Veselý Navrátil Sláma
Kristýnek
Střídali: Štěpánek D., Svoboda J., Eder, Worschech, Pařízek, Kutálek
Průběh utkání:
V první půli dokázali domácí dobrým pohybem eliminovat kombinační hru soupeře. Ve 37´ se Domesem dostali i do vedení 1:0. V I. pol. vstřelili Kristýnkem i druhou branku. Pomezní rozhodčí ovšem následně odmával ofsajd i když domácí hráč jednoznačně v okamžiku přihrávky vybíhal z vlastní půle.
Ve II. pol. postupně domácím začali docházet síly a hosté se svým kombinačním fotbalem s držením míče dokázali třikrát v 58´, 65´ a 79´ prosadit a otočili utkání na 1:3.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Domes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Blaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Eder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Kočvara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kristýnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kutálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Mičánek (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Pařízek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Sláma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Worschech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |