Datum | Čas | Tým | Soupeř | Místo | Výsledek | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|
6.4. | 9:00 | STARŠÍ ŽÁCI | Dobšice / Mor.Krumlov | Tišnov | 6:0 (5:0) | přihlašte se |
6.4. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Dobšice / Mor.Krumlov | Tišnov | 2:0 (1:0) | přihlašte se |
6.4. | 13:00 | STARŠÍ DOROST | Ivančice | Ivančice | 3:0 (1:0) | přihlašte se |
6.4. | 15:00 | MLADŠÍ DOROST | Ivančice | Ivančice | 3:5 (0:1) | přihlašte se |
7.4. | 9:00 | STARŠÍ PŘÍPRAVKA | Kuřim | Kuřim | 7:7 (4:3) | přihlašte se |
7.4. | 9:00 | STARŠÍ PŘÍPRAVKA | Říčany | Říčany | 3:11 (1:7) | přihlašte se |
7.4. | 9:00 | MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | Kuřim | Kuřim | 8:8 (3:2) | přihlašte se |
7.4. | 10:45 | MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | Říčany | Říčany | 4:24 (2:12) | přihlašte se |
7.4. | 13:15 | MUŽI B | Vojkovice B | Tišnov | 2:1 (1:0) | přihlašte se |
7.4. | 16:30 | MUŽI A | Moravský Krumlov | Tišnov | 2:2 (0:1) | přihlašte se |
13.4. | 10:30 | MUŽI A | Slovan Brno | Brno, ul. pod sídlištěm | 5:0 (2:0) | přihlašte se |
13.4. | 14:15 | STARŠÍ DOROST | Bzenec / Vranov | Tišnov | 4:1 (2:0) | přihlašte se |
13.4. | 16:30 | MLADŠÍ DOROST | Bzenec / Vranov | Tišnov | 4:4 (3:0) | přihlašte se |
14.4. | 9:00 | STARŠÍ ŽÁCI | Dosta Bystrc B | Brno, Bystrc | 4:1 (4:0) | přihlašte se |
14.4. | 9:00 | STARŠÍ PŘÍPRAVKA | Veverská Bítýška | Tišnov | 10:6 (6:2) | přihlašte se |
14.4. | 9:00 | STARŠÍ PŘÍPRAVKA | Kuřim "B" | Tišnov | 5:15 (3:8) | přihlašte se |
14.4. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Dosta Bystrc B | Brno, Bystrc | 4:0 (3:0) | přihlašte se |
14.4. | 10:45 | MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | Veverská Bítýška | Tišnov | 6:17 (3:9) | přihlašte se |
14.4. | 10:45 | MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | Kuřim | Tišnov | 4:4 (3:2) | přihlašte se |
20.4. | 9:00 | STARŠÍ ŽÁCI | Rousínov | Tišnov | 10:1 (4:0) | přihlašte se |
20.4. | 9:00 | STARŠÍ PŘÍPRAVKA | Kuřim "B" | Kuřim | 4:11 (2:8) | přihlašte se |
20.4. | 9:00 | MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | Kuřim "B" | Kuřim | 17:9 (7:4) | přihlašte se |
20.4. | 9:30 | STARŠÍ PŘÍPRAVKA | Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 6:28 (1:18) | přihlašte se |
20.4. | 9:30 | MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 28:5 (16:3) | přihlašte se |
20.4. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Rousínov | Tišnov | 8:0 (3:0) | přihlašte se |
21.4. | 13:15 | MUŽI B | Babice u Rosic | Tišnov | 4:0 (1:0) | přihlašte se |
21.4. | 14:15 | STARŠÍ DOROST | Medlánky Brno | Brno, Hudcova | 3:0 (2:0) | přihlašte se |
21.4. | 16:30 | MUŽI A | Dobšice | Tišnov | 3:0 (1:0) | přihlašte se |
21.4. | 16:30 | MLADŠÍ DOROST | Medlánky Brno | Brno, Hudcova | 1:3 (0:1) | přihlašte se |
27.4. | 14:15 | STARŠÍ DOROST | Ratíškovice | Tišnov | 3:1 (1:1) | přihlašte se |
27.4. | 16:30 | MUŽI B | Senorady | Senorady | 0:1 (0:0) | přihlašte se |
27.4. | 16:30 | MLADŠÍ DOROST | Ratíškovice | Tišnov | 3:7 (1:2) | přihlašte se |
28.4. | 9:00 | STARŠÍ ŽÁCI | Kahan | Zbýšov | 3:0 (2:0) | přihlašte se |
28.4. | 9:00 | STARŠÍ PŘÍPRAVKA | Tišnov "B" | Tišnov | 6:3 (3:1) | přihlašte se |
28.4. | 9:00 | STARŠÍ PŘÍPRAVKA | Tišnov "A" | Tišnov | 3:6 (1:3) | přihlašte se |
28.4. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Kahan | Zastávka | 8:0 (3:0) | přihlašte se |
28.4. | 10:45 | MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | Tišnov "B" | Tišnov | 6:2 (3:0) | přihlašte se |
28.4. | 10:45 | MLADŠÍ PŘÍPRAVKA | Tišnov "A" | Tišnov | 2:6 (0:3) | přihlašte se |
28.4. | 15:00 | MUŽI A | Slatina | Brno, Slatina | 4:1 (0:0) | přihlašte se |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |