| Datum | Čas | Tým | Soupeř | Místo | Výsledek | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11. | 10:00 | STARŠÍ DOROST | Prostějov "B" | Prostějov | 1:3 (0:3) | přihlašte se |
| 1.11. | 12:15 | MLADŠÍ DOROST | Prostějov "B" | Prostějov | 1:6 (1:5) | přihlašte se |
| 1.11. | 14:00 | MUŽI A | Lednice | Lednice | 1:2 (0:0) | přihlašte se |
| 1.11. | 14:00 | MUŽI B | Drásov | Drásov | 2:1 (0:0) | přihlašte se |
| 2.11. | 9:00 | STARŠÍ ŽÁCI | Veselí n. M./ Strážnice | Strážnice | 2:5 (1:3) | přihlašte se |
| 2.11. | 11:00 | MLADŠÍ ŽÁCI | Veselí n. M./ Strážnice | Strážnice | 6:4 (3:2) | přihlašte se |
| 8.11. | 14:00 | MUŽI A | Ratíškovice | Tišnov | 0:1 (0:0) | přihlašte se |
| 9.11. | 11:45 | STARŠÍ DOROST | ČAFC Židenice | Tišnov | 7:0 (3:0) | přihlašte se |
| 9.11. | 14:00 | MLADŠÍ DOROST | ČAFC Židenice | Tišnov | 2:1 (0:0) | přihlašte se |
| 16.11. | 11:15 | STARŠÍ DOROST | Vyškov | Tišnov | 0:2 (0:0) | přihlašte se |
| 16.11. | 13:30 | MLADŠÍ DOROST | Vyškov | Tišnov | 2:3 (1:2) | přihlašte se |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |