| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Svoboda | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Filip Karkulín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Václav Oliva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Viktor Žák | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Matěj Dospíšil (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vojtěch Hruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matěj Hruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matyáš Kolačný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomáš Konečný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matěj Koudelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Martin Kuchařík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jan Kunc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Velička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tým | Dosažený milník | |
|---|---|---|
| AFK | Rostislav Janšta | 1. gól za mužstvo | 
| AFK | Viktor Žák | 1. gól za mužstvo | 

| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| únor 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| březen 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |