| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Humpola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tom Fiala (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kryštof Haranz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matěj Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Filip Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michal Šmerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vladimír Tkáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonáš Vaščák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jiří Vlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Robin Witosz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Tým | Dosažený milník | |
|---|---|---|
| AFK | Rostislav Janšta | 1. gól za mužstvo | 
| AFK | Viktor Žák | 1. gól za mužstvo | 

| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| únor 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| březen 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |