
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | MUŽI A | 5.LIGA | 18 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2024/25 | MUŽI A | Přátelské utkání | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI A | Krajský pohár | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | MUŽI A | I.A.třída | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 76 | 1 | 0 | 0.07 |
| 2023/24 | MUŽI A | Přátelské utkání | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.60 |
| 2022/23 | MUŽI A | I.A.třída | 22 | 16 | 6 | 22 | 3 | 1 | 12 | 3 | 7 | 59 | 7 | 2 | 0.73 |
| 2022/23 | MUŽI A | Přátelské utkání | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 |
| Celkem | 67 | 23 | 12 | 35 | 15 | 2 | 36 | 9 | 22 | 58 | 8 | 2 | 0.34 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slatina | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.75 | |
| 2. | Dobšice | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 1.00 | |
| 3. | Žebětín | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 2 | 1 | 1.67 | |
| 4. | Rájec-Jestřebí | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 5. | Želešice | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1.00 | |
| 6. | Ivančice | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | Podolí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 8. | Moravský Krumlov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9. | Zbraslav | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 10. | Šlapanice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 11. | Vilémovice | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Slovan Brno | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Rajhradice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 14. | Oslavany | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 15. | Náměšť nad Oslavou | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 16. | Zbýšov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17. | Lednice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18. | Boskovice / Letovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 19. | Zastávka | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | Soběšice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | HFK Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | RAFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Kohoutovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Ráječko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Rapotice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Moravské Knínice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Svratka Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | Cézava | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Bosonohy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | Sparta Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | Dosta Bystrc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Pohořelice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Krumvíř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | Kvasice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35. | Rousínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |