
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | MUŽI A | 5.LIGA | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0.50 |
| 2024/25 | MUŽI A | 5.LIGA | 26 | 7 | 3 | 10 | 12 | 2 | 11 | 3 | 12 | 46 | 5 | 0 | 0.27 |
| 2024/25 | MUŽI A | Přátelské utkání | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI A | Krajský pohár | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2024/25 | MUŽI B | Přátelské utkání | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 4.00 |
| 2023/24 | MUŽI A | I.A.třída | 24 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 | 18 | 4 | 2 | 81 | 2 | 0 | 0.29 |
| 2023/24 | MUŽI A | Přátelské utkání | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.40 |
| 2023/24 | MUŽI B | Přátelské utkání | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| Celkem | 74 | 28 | 7 | 35 | 23 | 2 | 41 | 10 | 23 | 60 | 10 | 2 | 0.38 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mor.Slavia Brno | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1.67 | |
| 2. | Vojkovice B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 4.00 | |
| 3. | Vilémovice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 4. | Žebětín | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 5. | Kohoutovice | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0.40 | |
| 6. | Lednice | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 7. | Ratíškovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 8. | Moravský Krumlov | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 9. | Slatina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 10. | Ivančice | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11. | RAFK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Zastávka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 13. | Soběšice | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 14. | Ráječko | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 15. | Oslavany | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 16. | FKD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 17. | Čebín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 18. | Zbýšov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 19. | Rousínov | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 20. | Boskovice / Letovice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Dosta Bystrc | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 22. | Pohořelice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 23. | Vojkovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Rájec-Jestřebí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Slovan Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Dobšice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Rajhradice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | Rapotice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Moravské Knínice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | Svratka Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | Cézava | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Bosonohy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Sparta Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | Kunštát | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35. | Krumvíř | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36. | Kvasice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37. | SFK Vrchovina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38. | Rosice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |