
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | MUŽI A | 5.LIGA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI A | 5.LIGA | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0.27 |
| 2024/25 | MUŽI A | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | MUŽI A | I.A.třída | 22 | 8 | 9 | 17 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 80 | 2 | 0 | 0.36 |
| 2023/24 | MUŽI A | Přátelské utkání | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2023/24 | MUŽI B | IV.třída | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021/22 | MUŽI A | I.A.třída | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0.30 |
| 2021/22 | MUŽI A | Přátelské utkání | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 |
| Celkem | 57 | 16 | 15 | 31 | 9 | 4 | 30 | 6 | 21 | 56 | 4 | 0 | 0.28 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slatina | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.67 | |
| 2. | Dobšice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 3. | Náměšť nad Oslavou | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4. | Vojkovice | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 5. | Žebětín | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 6. | Slovan Brno | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 7. | Ivančice | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 8. | RAFK | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 9. | FKD | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 10. | Zastávka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11. | Kunštát | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 12. | Mor.Slavia Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 13. | Vilémovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14. | Soběšice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15. | Střelice B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16. | Cézava | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 17. | Rousínov | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 18. | Novosedly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | Rajhradice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | Zbraslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Rosice "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | Rájec-Jestřebí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Moravský Krumlov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Kohoutovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Oslavany B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Moravské Knínice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Svratka Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | Bosonohy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Boskovice / Letovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | Sparta Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | Dosta Bystrc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Krumvíř | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Lednice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | Rosice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |