
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | MUŽI A | I.A.třída | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 67 | 2 | 0 | 0.14 |
| 2022/23 | MUŽI A | Přátelské utkání | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 |
| 2021/22 | MUŽI A | I.A.třída | 23 | 7 | 5 | 12 | 11 | 1 | 10 | 5 | 8 | 51 | 2 | 1 | 0.30 |
| 2021/22 | MUŽI A | Přátelské utkání | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.40 |
| Celkem | 45 | 12 | 8 | 20 | 17 | 1 | 25 | 7 | 13 | 61 | 4 | 1 | 0.27 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novosedly | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 2. | Zastávka | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.25 | |
| 3. | Slovan Brno | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 4. | Zbraslav | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0.67 | |
| 5. | Moravský Krumlov | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 6. | Slatina | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 7. | Vojkovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | Žebětín | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9. | Vilémovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 10. | Kohoutovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 11. | Dobšice | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Podolí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 13. | Rajhradice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14. | RAFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15. | Kunštát | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16. | Soběšice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17. | Želešice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18. | Mor.Slavia Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | Náměšť nad Oslavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | Čechovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Rájec-Jestřebí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | HFK Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |