| Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 2 | 4 | 53:19 | 67 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4.LIGA ML.DOROSTU | tým MLADŠÍ DOROST | 19.4.2025 | 0:2 (0:1) |
| 2024/2025 | 4.LIGA ST.DOROSTU | tým STARŠÍ DOROST | 19.4.2025 | 1:0 (0:0) |
| 2024/2025 | 4.LIGA ML.DOROSTU | tým MLADŠÍ DOROST | 20.11.2024 | 2:2 (2:1) |
| 2024/2025 | 4.LIGA ST.DOROSTU | tým STARŠÍ DOROST | 16.11.2024 | 7:0 (6:0) |
| 2023/2024 | Krajský přebor mladšího dorostu | tým MLADŠÍ DOROST | 8.6.2024 | 2:0 (2:0) |
| 2023/2024 | Krajský přebor staršího dorostu | tým STARŠÍ DOROST | 8.6.2024 | 4:0 (2:0) |
| 2023/2024 | I.třída mladších žáků | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 1.5.2024 | 0:0 (0:0) |
| 2023/2024 | I.třída starších žáků | tým STARŠÍ ŽÁCI | 1.5.2024 | 11:0 (5:0) |
| 2023/2024 | Krajský přebor mladšího dorostu | tým MLADŠÍ DOROST | 4.11.2023 | 2:1 (2:1) |
| 2023/2024 | Krajský přebor staršího dorostu | tým STARŠÍ DOROST | 4.11.2023 | 9:1 (5:0) |
| 2023/2024 | I.třída mladších žáků | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 29.8.2023 | 2:3 (1:2) |
| 2023/2024 | I.třída starších žáků | tým STARŠÍ ŽÁCI | 29.8.2023 | 5:0 (3:0) |
| 2022/2023 | Krajský přebor mladšího dorostu | tým MLADŠÍ DOROST | 17.6.2023 | - |
| 2022/2023 | Krajský přebor staršího dorostu | tým STARŠÍ DOROST | 17.6.2023 | - |
| 2022/2023 | I.třída mladších žáků | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 10.9.2022 | 2:6 (1:4) |
| 2022/2023 | I.třída starších žáků | tým STARŠÍ ŽÁCI | 10.9.2022 | 1:3 (1:2) |
| 2022/2023 | Krajský přebor mladšího dorostu | tým MLADŠÍ DOROST | 31.8.2022 | 3:0 (0:0) |
| 2022/2023 | Krajský přebor staršího dorostu | tým STARŠÍ DOROST | 31.8.2022 | 2:1 (1:0) |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |