Starší dorostenci po pohledném výkonu zvítězili s předhledem v Brně na Lesné nad místním Startem jasným poměrem 4:0.
Branky:
7.Sedláček Adam, 33.Levchenko Danylo, 56.Navrátil Zbyněk, 66.Farkaš Lukáš
Sestava:
Jurný
Blažek Borek Nečesal Hédl T.
Hédl D.
Buček Levchenko Navrátil Sedláček A.
Svoboda F.
Střídali: 57.Vaščák (Svoboda), 57.Farkaš (Sedláček A.), 70.Pavlíček (Levchenko), 70.Kristýnek (Buček)
Průběh utkání:
Hosté začali náporem a po několika nedotažených akcích šel Tišnov do vedení v 8.minutě. Svoboda prodloužil míč hlavou za sebe, ten si převzal Sedláček a nemýlil se 0:1. Ve 34´ Navrátil vysunul do křídla Sedláčka a jeho zpětný míč si našel na malém vápně Levchenko 0:2. Domácí se v I. pol. vůbec nedokázali prosadit a Tišnov kontroloval hru i v úvodu druhé půle. Po dvou zahozených šancích utekl v 56´ po kraji hřiště Blažek, dal si dlouhý míč za obranu a jeho centr poklidil Navrátil 0:3. V 66´ vypíchl rozehrávku domácích Nečesal a za jeho nahrávku poděkoval Farkaš brankou na 0:4. Teprve za tohoto stavu ubral Tišnov nohu z plynu a domácí párkrát zahrozili, ovšem bez gólového zakončení.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Sedláček | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kryštof Farkaš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danylo Levchenko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Navrátil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Blažek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Filip Svoboda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kristýnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Vaščák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |