Branky:
4.Svoboda Filip, 14.Svoboda Filip, 16.Františ Samuel, 30.Veselý Vojtěch, 38.Farkaš Lukáš (pen.), 40.Farkaš Lukáš, 61.Svoboda Filip, 67.Navrátil Zbyněk
Sestava :
Jurný
Blaho Navrátil Domes Štěpánek
Kristýnek Moravčík
Farkaš Pilný T. Františ
Svoboda
Střídali : Veselý, Kučera, Blažek, Nečesal, Janouch, Dufek
Průběh utkání :
Zápas domácí kontrolovali a rozhodli již v I. pol., kdy se dařilo nejlepším střelcům AFK Svobodovi s Farkašem.
Oba docílili po dvou brankách. II. pol. i když měli domácí stále navrch už to tak slavné nebylo.
Mnoho šancí zůstalo bohužel nedotažených.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Svoboda | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Lukáš Farkaš | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Františ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zbyněk Navrátil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Veselý | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Blaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Domes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonín Dufek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Janouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kristýnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Moravčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |