Muži A zvítězili ve druhém jarním kole na domácím hřišti proti soupeři z Vojkovic 3:0 a po debaklu Kohoutovic na hřišti Slatiny se dostali do čela soutěže.
Branky:
9.Nepožitek Jiří, 60.Marvan Tomáš, 63.Gryc Jan
Sestava:
Herink
Nepožitek Panovský J. Gryc Pavelka
Mašek J. Blaha
Pfeffer Zdražil T. Dřevěný J.
Vlach
Střídali: 46.Marvan (Dřevěný J.), 58.Sedláček I. (Pfeffer), 79.Levchenko (Mašek J.), 85.Dvořáček (Vlach)
Průběh utkání:
V 9. min. nám svojí minelou pomohl hostující brankář, když nákop Nepožitka ze standartní situace z poloviny hřiště propustil za svoje záda 1:0. V dalším průběhu jsme měli několik zajímavých situací, ze kterých jsme mohli navýšit skóre, ale naše předfinální a finální fáze byla velmi špatná. Naopak naše defenziva fungovala spolehlivě a hosty do ničeho nepustila.
V 60. min. se po přihrávce T. Zdražila uvolnil v pokutovém území Marvan a zvýšil na 2:0. O tři minuty později nákop Nepožitka ze standartní situace propadl až ke Grycovi, který zvýšil již na 3:0. A jelikož hosté svoje příležitosti ve druhém poločase nevyužili, skončilo utkání tímto skóre.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Nepožitek | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Gryc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Marvan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tomáš Zdražil | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Blaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanislav Dvořáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Herink (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danylo Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pfeffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Vlach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |