Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
39 | 8 | 6 | 25 | 61:177 | 26 % |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Svratka Brno | 8:2 | 2022/2023 | I.třída starších žáků |
2. | Kohoutovice | 5:0 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
3. | MSK Břeclav | 3:0 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
4. | Moravský Krumlov | 2:0 | 2022/2023 | I.třída starších žáků |
5. | Novosedly | 5:4 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Sparta Brno "B" | 0:18 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
2. | Svratka Brno | 1:13 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
3. | Sparta Brno "B" | 0:11 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
4. | Blansko | 1:11 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
5. | Žijeme hrou | 1:9 | 2022/2023 | I.třída starších žáků |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Svratka Brno | 8 | 2022/2023 | I.třída starších žáků |
2. | Kohoutovice | 5 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
3. | Hodonín "B" | 5 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
4. | Novosedly | 5 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
5. | FK Znojmo | 3 | 2022/2023 | I.třída starších žáků |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Sparta Brno "B" | 18 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
2. | Svratka Brno | 13 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
3. | Sparta Brno "B" | 11 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
4. | Blansko | 11 | 2021/2022 | Krajský přebor starších žáků |
5. | Žijeme hrou | 9 | 2022/2023 | I.třída starších žáků |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svratka Brno | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:23 |
2. | Kohoutovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 |
3. | Novosedly | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 |
4. | Blansko | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:12 |
5. | MSK Břeclav | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
listopad 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |