Naše béčko doplněné o tři mladé hráče A týmu bohužel smolně prohrálo v 1.kole poháru s družstvem FC Čebín. Po remíze v základní hrací době 2:2 rozhodly až pokutové kopy 4:5 ve prospěch hostí. Škoda velkého množství neproměněných šancí, protože v utkání jsme byli jasně lepším týmem.
Branky:
38.Pilný Martin, 55.Pilný Martin - 45.Valášek David, 79.Sláma Lukáš
Sestava:
Beránek
Dvořák L. Hédl D. Panovský L. Hédl T.
Levchenko Dřevěný J.
Pilný M.
Shpuhanych Vlach Sedláček I.
Střídali: 56.Vít (Dvořák L.), 56.Krupka (Sedláček I.), 71.Pestr (Hédl T.), 71.Smolík (Dřevěný J.), 79.Dřevěný V. (Pilný M.)
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Pilný | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Vlach | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Beránek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonáš Krupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danylo Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Pestr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrii Shpuhanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Smolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |