O víkendu vstoupilo do jarní části i naše béčko a na půdě Lažánek zvítězilo i přes veškerou snahu domácího pomezního rozhodčího pana Urbánka v poměru 4:2.
Branky:
8.Urbánek Tomáš, 81.Datinský Radim - 13.Seyfert Václav, 58.Hédl Tomáš, 64.Panovský Lukáš, 90.Pilný Martin
Sestava:
Winkler
Hédl D. Vít Panovský L. Dvořák L.
Vicenec. Mašek J.
Zdražil T.
Lutonský Seyfert Sedláček I.
ČK: 87.Zdražil T.
Střídali: 55.Hédl T. (Sedláček I.), 55.Šibor (Dvořák L.), 72.Pilný M. (Seyfert)
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Hédl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Lukáš Panovský | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Martin Pilný | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Václav Seyfert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomáš Lutonský | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ivan Sedláček | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ondřej Vicenec | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Tomáš Zdražil | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Lukáš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jiří Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Patrik Šibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Radek Vít | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Jakub Winkler (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| únor 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| březen 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |