Datum | Čas | Tým | Soupeř | Místo | Výsledek | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|
2.10. | 18:00 | MUŽI B | Popůvky | Tišnov | 2:3 (0:3) | přihlašte se |
5.10. | 9:00 | STARŠÍ ŽÁCI | Břeclav | Břeclav | - | přihlašte se |
5.10. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Břeclav | Břeclav | 0:4 (0:2) | přihlašte se |
5.10. | 13:15 | STARŠÍ DOROST | Dosta Bystrc | Tišnov | 5:0 (0:0) | přihlašte se |
5.10. | 15:30 | MUŽI A | Ratíškovice | Ratíškovice | 2:0 (0:0) | přihlašte se |
5.10. | 15:30 | MLADŠÍ DOROST | Dosta Bystrc | Tišnov | 2:4 (1:1) | přihlašte se |
6.10. | 15:00 | MUŽI B | Ketkovice | Ketkovice | 4:3 (3:1) | přihlašte se |
12.10. | 9:00 | STARŠÍ ŽÁCI | Hustopeče | Tišnov | - | přihlašte se |
12.10. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Hustopeče | Tišnov | 4:2 (3:1) | přihlašte se |
12.10. | 13:15 | STARŠÍ DOROST | Veselí n. M./ Strážnice | Strážnice | 3:0 (1:0) | přihlašte se |
12.10. | 15:30 | MLADŠÍ DOROST | Veselí n. M./ Strážnice | Strážnice | 2:5 (1:2) | přihlašte se |
13.10. | 11:45 | MUŽI B | Drásov | Tišnov | 3:1 (2:0) | přihlašte se |
13.10. | 15:30 | MUŽI A | Kunštát | Tišnov | 1:1 (0:0) | přihlašte se |
19.10. | 9:00 | STARŠÍ ŽÁCI | Boskovice / Letovice | Boskovice | - | přihlašte se |
19.10. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Boskovice / Letovice | Boskovice | 0:4 (0:3) | přihlašte se |
19.10. | 12:45 | STARŠÍ DOROST | Pohořelice / Ořechov | Tišnov | 4:0 (1:0) | přihlašte se |
19.10. | 15:00 | MUŽI A | Dosta Bystrc | Brno, Bystrc | 0:2 (0:0) | přihlašte se |
19.10. | 15:00 | MUŽI B | Vysoké Popovice | Vysoké Popovice | 3:1 (1:0) | přihlašte se |
19.10. | 15:00 | MLADŠÍ DOROST | Pohořelice / Ořechov | Tišnov | 1:0 (1:0) | přihlašte se |
26.10. | 9:00 | STARŠÍ ŽÁCI | Ivančice | Tišnov | - | přihlašte se |
26.10. | 10:00 | STARŠÍ DOROST | Ivančice | Ivančice | 7:2 (4:0) | přihlašte se |
26.10. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Ivančice | Tišnov | 2:1 (1:0) | přihlašte se |
26.10. | 12:15 | MLADŠÍ DOROST | Ivančice | Ivančice | 4:2 (1:0) | přihlašte se |
27.10. | 11:15 | MUŽI B | Moravské Bránice | Tišnov | 9:0 (6:0) | přihlašte se |
27.10. | 14:00 | MUŽI A | Pohořelice | Tišnov | 2:1 (0:0) | přihlašte se |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
AFK | Viktor Ondroušek | 1. gól za mužstvo |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |