Muži A na třetí výhru v řadě nedosáhli. V domácí utkání proti Kunštátu remizovali 1:1.
Branky:
75.Marvan Tomáš - 61.Bělehrádek Tomáš
Sestava:
Winkler
Tkáč Panovský J. Gryc Pavelka
Nepožitek
Špaček Pfeffer Dřevěný J. Sedláček I.
Humpola
Střídali: 46.Marvan (Sedláček I.), 46.Mašek J. (Dřevěný J.), 75.Borek (Tkáč), 83.Levchenko (Špaček)
Hodnocení trenéra Romana Drgy:
Utkání skončilo spravdlivou remízou, kdy obě mužstva mohla překlopit vítězství na svoji stranu, nicméně svoje příležitosti nevyužila. V prvním poločase jsem ve hře viděl několik nepřesností a zbytečně ztracených míčů. V druhém poločase jsme po chybě nabídli soupeři vedení a po několika minutách mohl soupeř zvýšit kdy trefil tyč naší brány. Naštěstí se nám podařilo po pěkné akci vyrovnat a další šance už jsme nedokázali využít. Po průběhu utkání bod s respektem bereme.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Marvan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Špaček | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Gryc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Humpola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danylo Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Nepožitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pfeffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír Tkáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Winkler (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |