Datum | Čas | Tým | Soupeř | Místo | Výsledek | Účast |
---|---|---|---|---|---|---|
5.4. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Dosta Bystrc | Bystrc | 1:1 (1:0) | přihlašte se |
5.4. | 13:15 | STARŠÍ DOROST | Ratíškovice | Tišnov | 1:1 (1:1) | přihlašte se |
5.4. | 15:30 | MUŽI A | Bosonohy | Brno, Bosonohy | 0:0 (0:0) | přihlašte se |
5.4. | 15:30 | MUŽI B | Chudčice | Chudčice | 0:3 (0:1) | přihlašte se |
5.4. | 15:30 | MLADŠÍ DOROST | Ratíškovice | Tišnov | 4:0 (3:0) | přihlašte se |
12.4. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Veselí n. M./ Strážnice | Tišnov | 7:0 (4:0) | přihlašte se |
12.4. | 15:30 | MUŽI A | Boskovice / Letovice | Tišnov | 2:1 (0:0) | přihlašte se |
13.4. | 12:15 | STARŠÍ DOROST | Rajhrad / Žabčice | Žabčice | 3:1 (2:0) | přihlašte se |
13.4. | 14:30 | MLADŠÍ DOROST | Rajhrad / Žabčice | Žabčice | 2:1 (1:1) | přihlašte se |
13.4. | 15:30 | MUŽI B | Ořechov B | Tišnov | 4:5 (0:1) | přihlašte se |
16.4. | 18:40 | MLADŠÍ ŽÁCI | Blansko | Blansko | 6:0 (3:0) | přihlašte se |
18.4. | 10:30 | MUŽI A | Sparta Brno | Brno, Komárov | 0:4 (0:2) | přihlašte se |
19.4. | 10:00 | STARŠÍ DOROST | Start Brno | Brno, Loosova | 1:0 (0:0) | přihlašte se |
19.4. | 12:15 | MLADŠÍ DOROST | Start Brno | Brno, Loosova | 0:2 (0:1) | přihlašte se |
19.4. | 16:00 | MUŽI B | Popůvky | Popůvky | 0:7 (0:5) | přihlašte se |
26.4. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Bohunice | Tišnov | 5:1 (3:1) | přihlašte se |
26.4. | 16:00 | MUŽI A | Kohoutovice | Tišnov | 0:4 (0:2) | přihlašte se |
27.4. | 10:00 | STARŠÍ DOROST | Rousínov / FKD | Rousínov | 9:1 (5:0) | přihlašte se |
27.4. | 12:15 | MLADŠÍ DOROST | Rousínov / FKD | Rousínov | 7:1 (4:0) | přihlašte se |
27.4. | 16:00 | MUŽI B | Veverská Bítýška | Tišnov | 0:2 (0:2) | přihlašte se |
Tým | Čekající milník 100 zápasů | |
---|---|---|
STARŠÍ DOROST | Filip Svoboda | 99 zápasů |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |