
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | MUŽI A | 5.LIGA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI A | 5.LIGA | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI A | Přátelské utkání | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024/25 | MUŽI A | Krajský pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | MUŽI A | I.A.třída | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | MUŽI A | Přátelské utkání | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 |
| 2021/22 | MUŽI A | I.A.třída | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 48 | 1 | 0 | 0.19 |
| 2021/22 | MUŽI A | Přátelské utkání | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Celkem | 69 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 29 | 13 | 27 | 48 | 1 | 0 | 0.06 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAFK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2. | Dobšice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3. | Zbraslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4. | Žebětín | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 5. | Slovan Brno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 6. | FKD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 7. | Novosedly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | Rajhradice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9. | Zastávka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10. | Slatina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11. | Kunštát | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Soběšice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Vojkovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14. | Želešice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15. | Mor.Slavia Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16. | Náměšť nad Oslavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17. | Rosice "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18. | Nedvědice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | Oslavany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | Rapotice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Ivančice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | Kohoutovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Vilémovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Ráječko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Moravské Knínice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Zbýšov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Lednice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | Svratka Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Cézava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | Rousínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | Bosonohy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 32. | Boskovice / Letovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Sparta Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 34. | Ratíškovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 35. | Pohořelice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 36. | Krumvíř | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37. | Kvasice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38. | SFK Vrchovina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39. | Rosice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40. | Dosta Bystrc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41. | Moravský Krumlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |