Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | MUŽI A | I.A.třída | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1.20 |
2022/23 | MUŽI A | I.A.třída | 17 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 63 | 2 | 0 | 0.59 |
2022/23 | MUŽI A | Přátelské utkání | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 |
2021/22 | MUŽI A | I.A.třída | 24 | 11 | 8 | 19 | 3 | 0 | 10 | 4 | 10 | 47 | 0 | 1 | 0.46 |
2021/22 | MUŽI A | Přátelské utkání | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem | 51 | 30 | 17 | 47 | 4 | 0 | 28 | 7 | 16 | 59 | 2 | 1 | 0.59 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žebětín | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.00 | |
2. | Soběšice | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 1.33 | |
3. | Vojkovice | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.33 | |
4. | Slovan Brno | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.75 | |
5. | Slatina | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.50 | |
6. | Novosedly | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1.50 | |
7. | Rajhradice | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
8. | Dobšice | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 | |
9. | Rájec-Jestřebí | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
10. | Podolí | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
11. | Šlapanice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
12. | RAFK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
13. | Zastávka | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
14. | Zbraslav | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.33 | |
15. | Kunštát | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16. | Želešice | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
17. | Vilémovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
18. | Mor.Slavia Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Kohoutovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | Moravský Krumlov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
listopad 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |