Branky:
32. Krésa Michal 0:1
49. Drápela Tomáš 1:1
66. Hladký David 1:2
87. Krésa Michal 1:3
Sestava:
Jurný
Lutonský Borek Dvořák Pestr
Hladký Buček
Hédl T. Mašek Sedláček
Krésa
Střídali:
58. Hédl D. za Pestra
66. Havlík za Maška
Průběh utkání :
Hosté od úvodu utkání hýřili aktivitou a domácí se díky tomu v I. pol. nedostali pořádně do hry. Již ve 4´ střela Krésy z velkého vápna orazítkovala břevno domácí branky. Ve 32´ vyšel Tišnovu vysoký presink. Krésa vypíchl míč stoperovi, přehodil brankáře a do prázdné brány vstřelil úvodní branku 0:1. Domácí hráči ve druhé půli vysunuli obranu a hned jich bylo plné hřiště. Ve 49´se také dočkali vyrovnání na 1:1. To je ještě více nakoplo a mezi 53 a 59´ Tišnov přežil jen díky dvěma nastřeleným břevnům. Pak se podařilo hostům opět dostat do zápasu. V 63´ sice Krésa neproměnil samostatný nájezd na brankáře, ale v 66´ se ve vápně prosadil Hladký 1:2. Domácí vše vrhli za vyrovnáním a hráči AFK šli několikrát v přečíslení na domácí bránu. Brejk se jim povedl zakončit brankou až v 87´ kdy byl na jeho konci Krésa a ten prostřeli brankáře 1:3.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Krésa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
František Hladký | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonín Havlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Lutonský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
AFK | Viktor Ondroušek | 1. gól za mužstvo |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |