Mužům se poslední utkání sezóny v domácím prostředí nepovedlo. Po katastrofální desetiminutovce v úvodu druhé půle, ve které obdrželi čtyři branky podlehli Rájci-Jestřebí 1:4.
Branky:
55.Pazourek David - 56.Fojt Patrik, 60.Trtílek Jan, 62.Fojt Patrik, 64.Pšikal Jan
Sestava:
Šmerda
Gruber Nepožitek Panovský L. Zdražil V.
Mašek J.
Pilný M. Levchenko Dřevěný J. Zdražil T.
Pazourek
Střídali: 46. Juříček T. (Pilná M.) , 57.Burian (Zdražil T.) , 69.Gryc (Mašek J.) , 69.Seyfert (Dřevěný J.)
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pazourek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Burian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Gruber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Gryc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Juříček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danylo Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Nepožitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Seyfert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Šmerda (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Zdražil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Zdražil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |