Muži A bohužel první utkání přeložené ze Žebětína na umělou trávu do Tišnova nezvládli. Po nadějném úvodu a vedení 2:0 dokázal soupeř po chybách naší obrany srovnat v průběhu utkání na 2:2. A jelikož se nám ve zbytku zápasu podařilo jen Jirkou Vlachem trefit břevno, zůstal remízový výsledek až do konce.
Branky:
45. Pyšík Ondra, 64. Pyšík Ondra - 28. Humpola Pavel, 32. Vlach Jiří
Sestava:
Herink
Nepožitek Panovský J. Gryc Pavelka
Mašek J. Blaha
Humpola Pfeffer Zdražil T.
Vlach
Střídali: 69.Levchenko (Mašek J.), 78.Dřevěný J. (Zdražil T.)
Průběh utkání:
Utkání se z klimatických důvodů místo v Žebětíně hrálo na UT v Tišnově, čemuž žebětínští přizpůsobili taktiku a celé utkání hráli z hlubokého bloku a spoléhali na naše chyby a rychlé protiútoky.
Úvodní poločas mělo naše mužstvo hru pod kontrolou a po brankách Humpoly a Vlacha vedlo zaslouženě 2:0. Bohužel v nastavení chyboval jeden z našich stoperů a po jeho chybě postupoval žebětínský hráč sám na Herinka. Jeho zakončení skončilo na tyči a odražený míč v krkolomné pozici dorazil jeho spoluhráč za brankovou čáru.
Ve druhém poločase jsme nenavázali na první poločas a náš výkon byl velmi špatný. A po další hrubce našeho stopera postupovali žebětínští hráči tři na jednoho a střelou do prázdné branky vyrovnali na 2:2. V 80. min. mohl překlopit skóre na naši stranu Vlach, ale hlavou trefil břevno.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Humpola | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Vlach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pfeffer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Blaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Gryc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Herink (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danylo Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Nepožitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Zdražil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |