Muži v prvním kole krajského poháru zvítězili na hřišti Zbýšova jednoznačným skóre 0:4 a s přehledem postoupili do 2.kola, které se odehraje ve středu 4.září.
Branky:
19.Humpola Pavel, 48.Levchenko Danylo, 58. Vlach Jiří, 81.Borek Jiří
Sestava:
Herink
Nepožitek Panovský J. Tkáč Pavelka
Pazourek Pfeffer
Humpola Dřevěný J. Levchenko
Vlach
Střídali: 46.Borek (Dřevěný J.), 75.Shpuhanych (Vlach), 82.Sedláček A. (Pfeffer), 82.Smolík (Humpola)
Průběh utkání:
Pátý tým minulého ročníku krajského přeboru se od úvodu prezentoval aktivním presinkem ze kterého vyplynulo jejich zasloužené vedení 1:0. Pak jsme však převzali inciativu a ve zbytku 1.poločasu jsme herně i sterelecky dominovali. Výborný výkon ve všech řadách jsme přetavili ve tři branky a to ještě jsme minimálně 2-3 čisté gólové šance neproměnili. Naopak v 2.poločase jsme postupně už v hodně kombinované sestavě přenechali iniciativu fotbalistům Ráječka, kteří chytli druhý dech a rychlými brejky po křídlech přečíslovali naši obranu. Nakonec se jim podařilo po zásluze vyrovnat a tak nakonec zápas skončil spravedlivou remízou.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Borek | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Vlach | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Humpola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Danylo Levchenko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Nepožitek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Pazourek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Herink (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pfeffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrii Shpuhanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Smolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír Tkáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |