Muži A vyzvali v domácím prostředí v přípravě dalšího divizního soupeře. Tentorkát změřili síly se soupeřem z Nového Města na Moravě hrajícího pod názvem SFK Vrchovina a po vyrovnaném průběhu remizovali bez branek 0:0.
Sestava:
Fiala
Tkáč Panovský J. Gryc Dřevěný J.
Mašek M.
Špaček Pfeffer Humpola Pavelka
Svoboda
Střídali: Levchenko, Buček, Sedláček A.
Hodnocení trenéra Romana Drgy:
Odehráli jsme kvalitní utkání s dobrým divizní soupeřem. V prvním poločase si soupeř vypracoval 2 - 3 šance, kdy nás podržel brankář Fiala. My jsme naše příležitosti také nevyužili a tak se šlo do kabiny za stavu 0:0. Ve druhém poločase jsme plnili přesně to,co chceme hrát. Získali jsme spoustu míčů ve středu pole z čehož pramenili naše gólové příležitosti. V defenzivě jsme v podstatě neudělali chybu a soupeře do žádné příležitosti nepustili. Škoda nevyzitych šanci a další nedotazenych akcích. I tak to pro nás bylo velmi dobré přípravné utkání.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Fiala (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Gryc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Humpola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danylo Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pfeffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Špaček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír Tkáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |