| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | neděle | 5.11. | 9:00 | Brno, Svratecká | Svratka Brno B | 1:0 (0:0) |
| 2. | úterý | 29.8. | 16:00 | Tišnov | Start Brno | 5:0 (3:0) |
| 3. | sobota | 19.8. | 9:00 | Znojmo | FK Znojmo | 1:2 (0:1) |
| 4. | sobota | 26.8. | 9:00 | Tišnov | Sparta Brno "B" | 2:3 (1:1) |
| 5. | neděle | 3.9. | 9:00 | Moravský Krumlov | Dobšice / Mor.Krumlov | 3:1 (1:1) |
| 6. | sobota | 9.9. | 9:00 | Tišnov | Dosta Bystrc B | 9:0 (4:0) |
| 7. | sobota | 16.9. | 10:00 | Rousínov | Rousínov | 2:0 (1:0) |
| 8. | sobota | 23.9. | 9:00 | Tišnov | Kahan | 1:3 (1:0) |
| 9. | sobota | 30.9. | 10:00 | Kunštát | Žijeme hrou / Kunštát | 1:1 (0:1) |
| 10. | sobota | 7.10. | 9:00 | Tišnov | Bílovice / Obřany | 2:0 (0:0) |
| 11. | sobota | 14.10. | 10:45 | Medlánky Brno | Medlánky Brno | 6:0 (4:0) |
| 12. | sobota | 21.10. | 9:00 | Tišnov | Kohoutovice | 5:1 (2:1) |
| 13. | neděle | 29.10. | 9:00 | Letovice | Boskovice / Letovice B | 2:0 (0:0) |
| 14. | sobota | 8.6. | 9:00 | Tišnov | Svratka Brno B | 3:1 (1:1) |
| 15. | středa | 1.5. | 9:00 | Brno, Loosova | Start Brno | 11:0 (5:0) |
| 16. | sobota | 23.3. | 9:00 | Tišnov | FK Znojmo | 6:1 (4:0) |
| 17. | neděle | 31.3. | 9:00 | Brno, Hněvkovského | Sparta Brno "B" | 2:3 (1:1) |
| 18. | sobota | 6.4. | 9:00 | Tišnov | Dobšice / Mor.Krumlov | 6:0 (5:0) |
| 19. | neděle | 14.4. | 9:00 | Brno, Bystrc | Dosta Bystrc B | 4:1 (4:0) |
| 20. | sobota | 20.4. | 9:00 | Tišnov | Rousínov | 10:1 (4:0) |
| 21. | neděle | 28.4. | 9:00 | Zbýšov | Kahan | 3:0 (2:0) |
| 22. | sobota | 4.5. | 9:00 | Tišnov | Žijeme hrou / Kunštát | 3:1 (1:0) |
| 23. | neděle | 12.5. | 9:00 | Bílovice | Bílovice / Obřany | 4:2 (1:1) |
| 24. | sobota | 18.5. | 9:00 | Tišnov | Medlánky Brno | 2:1 (1:0) |
| 25. | sobota | 25.5. | 9:00 | Kohoutovice | Kohoutovice | 2:0 (1:0) |
| 26. | sobota | 1.6. | 9:00 | Tišnov | Boskovice / Letovice B | 6:0 (3:0) |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Štěpánek | 23 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 84 | 1 | 1 | 0.87 |
| Adam Rašek | 19 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 16 | 1 | 2 | 86 | 2 | 2 | 0.95 |
| Jakub Šibor | 21 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 78 | 2 | 2 | 0.67 |
| Tomáš Hlavůněk | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0.50 |
| Jakub Tichý | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 81 | 0 | 1 | 0.29 |
| Jakub Čada | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0.27 |
| Tomáš Pilný | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 82 | 1 | 0 | 0.30 |
| Martin Pavelka | 22 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 | 1 | 4 | 79 | 2 | 0 | 0.23 |
| Samuel Eder | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0.30 |
| Šimon Jůza | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0.10 |
| Matěj Worschech | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.10 |
| Martin Kutálek | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0.13 |
| Dominik Odvářka | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.20 |
| Jiří Brabec | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0.06 |
| Lubomír Čada | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0.06 |
| Jiří Merel | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0.05 |
| Matěj Hulák | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
| Jan Bauer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Blažek | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
| Maxmilián Kříž | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matěj Šnepfenberg | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dominik Štěpánek | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Večeřa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
| František Rizner | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Zálesák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Štěpán Pařízek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jan Jůza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Ziegelbauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Pařízek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 74 | 7 | 13 | 0.93 |
| František Rizner | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 4 | 3 | 0.43 |
| Samuel Eder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sobota | 17.2. | 9:00 | UMT Tišnov | Nedvědice | 13:2 (5:1) |
| 2. | sobota | 24.2. | 9:00 | UMT Tišnov | Žijeme hrou | 3:0 (1:0) |
| 3. | sobota | 2.3. | 9:00 | UMT Tišnov | Rosice | 2:5 (2:2) |
| 4. | sobota | 9.3. | 9:00 | UMT Tišnov | Rosice | 5:1 (2:1) |
| 5. | sobota | 9.3. | 10:15 | UMT Tišnov | Rosice "B" | 5:2 (0:2) |
| 6. | sobota | 16.3. | 9:00 | UMT Tišnov | Velká Bíteš | 6:2 (2:1) |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Štěpánek | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 1.60 |
| Adam Rašek | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1.20 |
| Jakub Šibor | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1.00 |
| Tomáš Hlavůněk | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.80 |
| Jakub Čada | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.60 |
| Jiří Brabec | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 |
| Matěj Šnepfenberg | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.20 |
| Jakub Tichý | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.20 |
| Matěj Worschech | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 |
| Samuel Eder | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
| Dominik Odvářka | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 |
| Tomáš Pilný | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 |
| Martin Kutálek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| Jan Bauer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Blažek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matěj Hulák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Radim Chocholáč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Šimon Jůza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tobias Katolický | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jiří Merel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.00 |
| Štěpán Pařízek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Martin Pavelka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Tesař | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Večeřa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Zálesák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Ziegelbauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lubomír Čada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jiří Klíč | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
| Maxmilián Kříž | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| František Rizner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dominik Štěpánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Petr Ziegelbauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Pařízek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 1.00 |
| František Rizner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 9 | 3.00 |
| Tým | Dosažený milník | |
|---|---|---|
| AFK | Viktor Žák | 1. gól za mužstvo |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |