| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | neděle | 2.11. | 9:00 | Strážnice | Veselí n. M./ Strážnice | 2:5 (1:3) |
| 2. | úterý | 26.8. | 15:45 | Tišnov | Blansko | 1:1 (1:1) |
| 3. | sobota | 16.8. | 9:00 | Ivančice | Ivančice | 1:3 (1:0) |
| 4. | sobota | 23.8. | 9:00 | Rosice | Rosice | 2:1 (0:0) |
| 5. | sobota | 30.8. | 9:00 | Tišnov | Hodonín "B" | 0:3 (0:2) |
| 6. | neděle | 7.9. | 9:00 | Letovice | Boskovice / Letovice | 1:2 (0:2) |
| 7. | sobota | 13.9. | 9:00 | Tišnov | Bohunice | 0:3 (0:0) |
| 8. | sobota | 20.9. | 9:00 | Ratíškovice | Ratíškovice | 0:6 (0:1) |
| 9. | sobota | 27.9. | 9:00 | Tišnov | Břeclav | 3:4 (0:3) |
| 10. | sobota | 4.10. | 9:00 | Hustopeče | Hustopeče | 1:2 (0:1) |
| 11. | sobota | 11.10. | 9:00 | Tišnov | Modřice | 0:5 (0:2) |
| 12. | sobota | 18.10. | 9:00 | Bořitov | Žijeme hrou / Kunštát | 1:0 (0:0) |
| 13. | sobota | 25.10. | 9:00 | Tišnov | Dosta Bystrc | 0:3 (0:1) |
| 16. | sobota | 21.3. | 9:00 | Tišnov | Ivančice | 1:4 (0:1) |
| 17. | sobota | 28.3. | 9:00 | Tišnov | Rosice | 0:4 (0:2) |
| 18. | čtvrtek | 2.4. | 9:00 | Hodonín | Hodonín "B" | 4:1 (2:0) |
| 19. | sobota | 11.4. | 9:00 | Tišnov | Boskovice / Letovice | 0:4 (0:2) |
| 20. | neděle | 19.4. | 10:00 | bohunice | Bohunice | 1:4 (0:3) |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prokop Kučera | 18 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0.39 |
| Tomáš Konečný | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0.13 |
| David Tesař | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.14 |
| Tomáš Ziegelbauer | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0.13 |
| Radim Chocholáč | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0.06 |
| Martin Smetana | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.13 |
| Tomáš Zálesák | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.08 |
| Bohuslav Žák | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.13 |
| Šimon Matoušek | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.20 |
| Jan Čada | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matěj Dospíšil | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| Filip Karkulín | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tobias Katolický | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vojtěch Koudelka | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lukáš Kuchařík | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| Štepán Oliva | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adam Velička | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michaela Wünschová | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
| Barbora Dohnálková | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mikuláš Krapka | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| Viktor Novotný | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| Přemysl Červinka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matyáš Kolačný | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| Václav Oliva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matěj Toman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vojtěch Hruška | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adam Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jaroslav Brabec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Ress | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 19 | 1 | 55 | 3.06 |

| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| srpen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| září 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| říjen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| listopad 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |