Branky:
33. Vaněk Matyáš 0:1
35. Horčička Filip 0:2
Sestava:
Pavlas
Blažek Nečesal Babák Příhoda
Pavlíček Pokorný
Sedláček Levchenko Y. Hédl D.
Havlík
Střídali:
41. Kristýnek za Příhodu
41. Buček za Blažka
60. Hédl T. za Havlíka
60. Levchenko D. za Levchenka Y.
70. Navrátil za Pokorného
Průběh utkání :
Tišnov nebyl schopen proměnit i ty nejvyloženější šance, a to si jich za celý zápas připravil nepočítaně. Hosté využili dvou zaváhání domácích ke konci prvního poločasu a odvezli si tři body.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Babák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonín Havlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kristýnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danylo Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaroslav Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlas (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Příhoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |