Branky:
54. Pazourek David 0:1
Sestava:
Herink
Dvořák, Macura, Gryc, Vít
Mašek
Nepožitek, Juříček, Pazourek, Sedláček
Babička
Střídali: Dřevěný J., Koumar, Klíma
V utkání jsme byli lehce lepším týmem, ale příležitosti, které jsme si v prvním poločase vypracovali, jsme neproměnili. I domácí se dostali do jedné či dvou vyložených situací, kdy nás musel podržet Herink.
V 54. min. se po kombinaci dostal míč až na pravou stranu k Babičkovi, který se zbavil obránce a jeho centr se odrazil od Pazourka za brankovou čáru 0:1. V dalším průběhu jsme další šance neproměnili, a i když jsme domácí až do konce utkání do vyložené šance nepustili, tak jsme se o výsledek museli obávat až do závěrečného hvizdu.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pazourek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Babička | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Gryc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Herink (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Juříček | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jiří Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radim Koumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Macura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Nepožitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Schlögl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Šmerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |