Sestava:
Jurný
Blažek Nečesal Domes Šibor
Navrátil Babák
Havlík Moravčík Kristýnek
Svoboda F.
Střídali : Litoborský, Jaroš, Dufek, Humpola, Františ
Průběh utkání :
Hosté důsledně bránili nejlepšího střelce Svobodu a ten poté co se v úvodu zranili oba krajní záložníci domácích, neměl žádnou podporu. I přes to se mu podařilo po jedné z brejkových situací nastřelit tyč brány Rosic. Většinu I. pol. si Rosice vytvořily převahu a všechny míče směřovaly do vápna AFK. Tento tlak vyústil ve 36´ i ve vedoucí branku Rosic 0:1.
Ve II. pol. sice domácí hru v poli vyrovnali, ale nepovedlo se jim žádnou z útočných akcí dovést ke vstřelení gólu.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Babák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Domes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonín Dufek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Františ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonín Havlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Humpola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kristýnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Moravčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Svoboda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Šibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |