Branky:
17. Svoboda Filip, 64. Farkaš Lukáš
Sestava :
Jurný
Blažek Nečesal Domes Babák
Pavlíček Navrátil
Moravčík Buček Farkaš
Svoboda
Střídali : Kristýnek, Šibor, Dufek, Litoborský, Humpola, Františ, Janeček
Průběh utkání :
Domácí v utkání o průběžné druhé místo v soutěži začali aktivně.
V 17´ šli ve velkém množství hráčů do vápna soupeře a třetí střela za sebou z kopačky Svobody skončila v síti 1:0. Další dobré příležitosti na obou stranách skočily bez vstřelené branky.
I ve II. pol. byli domácí nebezpečnější, ale dlouho se nedokázali prosadit. V 60´ nařídil rozhodčí přísný nepřímý kop z malého vápna za domnělou malou domů. Hosté z této situace nastřelili tyč domácí brány. V 64´ uvolnil Svoboda do samostatného nájezdu Farkaše a ten definitivně zajistil AFK tři body 2:0.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Svoboda | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Lukáš Farkaš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Babák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ondřej Domes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonín Dufek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Františ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Humpola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kristýnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Litoborský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Moravčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Šibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |