Muži A po třech zápasech bez bodu vyválčili první vítězství sezóny v domácím prostředí. V druhém poločase rozhodli brankami Humpoly a Tkáče a zaslouženě zvítězili 2:0. Na obou brankách se výrazně podílel Pfeffer dvěma průnikovými přihrávkami.
Branky:
61.Humpola Pavel, 76.Tkáč Vladimír
Sestava:
Herink
Borek Panovský J. Gryc Nepožitek
Mašek J. Levchenko
Humpola Dřevěný J. Špaček
Pfeffer
Střídali: 64.Pavelka (Dřevěný J.), 64.Tkáč (Levchenko), 89.Sedláček A. (Humpola), 89.Mašek M. (Špaček), 90.Sedláček I. (Pfeffer)
Hodnocení trenéra Romana Drgy:
Dnes jsme si trosku spravili chuť po minulém špatném výkonu v Kohoutovicich. Věděli jsme, že na soupeře bude platit rychlá kombinační hra a hráči to po většinu zápasu také plnili. Soupeře jsme nepouštěli do šancí a naopak jsme si vytvořili několik příležitostí a dvě pěkné akce v druhém poločase taky proměnily.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Humpola | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vladimír Tkáč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pfeffer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Špaček | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Gryc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Herink (G) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Danylo Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Nepožitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |