Áčko podruhé za sebou zvítězilo doma. V těžkém utkání porazilo soupeře z Ráječka brankami Humpoly a Vlacha 2:0. V tabulce se kluci vyšvihli na příjemné šesté místo.
Branky:
45.Humpola Pavel, 65.Vlach Jiří
Sestava:
Winkler
Tkáč Panovský J. Gryc Pavelka
Nepožitek
Špaček Pazourek Pfeffer Levchenko
Humpola
Střídali: 56.Vlach (Levchenko), 85.Dřevěný J. (Pfeffer), 88.Borek (Špaček)
Hodnocení trenéra Romana Drgy:
Narazili jsme na kvalitního soupeře, který měl asi častěji míč na kopačkách, nicméně fotbal se hraje na góly a my jsme byli v zakončení dnes lepší. První poločas jsme prečkali úvod utkání, kdy hned v první minutě soupeř trefil konstrukci branky. Potom se hra vyrovnala, konstrukci jsme trefili taky a v poslední minutě šli do vedení, kdy Humpola nevypustil souboj v pokutovém území.
Do druhého poločasu jsme šli s tím, že potřebujeme přidat na pohybu a rychlosti rozhodování. Zápas rozhodla druhá naše trefa po přímočaré akci ze strany a pohotovém zakončení Vlacha. Vybojovali jsme důležité body ve - z mého pohledu - velmi kvalitním utkání.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Špaček | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Humpola | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jiří Vlach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Gryc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danylo Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Nepožitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Panovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Pavelka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Pazourek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pfeffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimír Tkáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Winkler (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |