Branky:
37. Valášek David (p.k.) 0:1
41. Mládek Petr 0:2
46. Koláček Ondřej 0:3
Sestava:
Jurný
Lutonský Borek Dvořák Koumar
Nečesal Mašek
Buček Hladký Hédl T.
Krésa
Střídali:
46. Hédl D. za Koumara
62. Vaščák za Hédla T.
62. Pokorný za Maška
62. Sedláček za Bučka
66. Babák za Dvořáka
74. Pavlíček za Krésu
74. Blažek za Nečesala
Průběh utkání :
Domácí zaskočili mužstvo z čela tabulky velkou aktivitou a v úvodních dvaceti pěti minutách si připravili čtyři velmi dobré šance ke skórování ovšem bez brankového efektu. Nasazené tempo ale nedokázali hráči AFK udržet a tak Kuřim postupně přebíral aktivitu. Zejména když ve 37´ domácí zbytečně faulovali v pok. území. Nabídnutou šanci hosté využili a již ji nepustili 0:1. Na 0:2 jim pomohla ve 41´ fatální individuální chyba v rozehrávce. Když hosté ve 46´ dostali odražený míč po rohovém kopu do sítě bylo o utkání rozhodnuto.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Babák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
František Hladký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radim Koumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Krésa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Lutonský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Vaščák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |