Branky:
8. Kosíř Šimon 1:0
24. Kosíř Šimon 2:0
67. Kosíř Jakub 3:0
70. Levchenko Danylo 3:1
77. Svoboda Filip 3:2
83. Levchenko Danylo 3:3
Sestava:
Pavlas
Lutonský Borek Dvořák Hédl D.
Buček Nečesal
Hédl T. Dřevený V. Levchenko D.
Krésa
Střídali:
46. Koumar za Dvořáka
58. Svoboda za Krésu
85. Babák za Koumara
Průběh utkání :
Hosté začali aktivně, ale pak nebyli schopni zachytávat náběhy rychlých útočníků domácích a výsledkem byly dvě branky v síti Tišnova. Ve druhé půli již nebyli domácí dopředu tak aktivní. V 67´ ovšem přišla další taktická chyba v rozestavení hráčů AFK a po zbytečné ztrátě míče ve středu pole domácí hráč zvýšil na 3:0. Hosté se ale nevzdali. V 70´ Levchenko snížil na 1:3 a to hráče AFK nakoplo. V 77´ vysunul Borek Svobodu a ten snížil na rozdíl jediné branky 2:3. Vyrovnání zařídil Levchenko tečovanou střelou v 83´.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danylo Levchenko | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Svoboda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Borek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Dvořák | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Hédl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radim Koumar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michal Krésa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Lutonský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pavlas (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |