Branky:
8. Svoboda Filip 0:1
20. Svoboda Filip 0:2
30. Havlík Antonín 0:3
36. Havlík Antonín 0:4
73. Svoboda Filip 0:5
75. Hédl Tomáš 0:6
Sestava:
Pavlas
Blažek Nečesal Borek Babák
Pavlíček Pokorný
Havlík Navrátil Hédl D.
Svoboda
Střídali:
41. Moravčík za Navrátila
41. Levchenko za Hédla D.
66. Buček za Nečesala
73. Svoboda za Hédla T.
Průběh utkání :
Tišnov v I. pol. dominoval. Domácí se nedostali k pořádné střele na bránu Tišnova. V 8´ se uvolnil Svoboda na velkém vápně a nedal brankáři šanci 0:1. Ve 14´ střela Borka z velkého vápna skončila na břevně branky Kyjova. Ve 20´ si Svoboda pohrál s domácí obranou 0:2. Ve 30´ brankářem vyraženou střelu D. Hédla dorazil do sítě Havlík 0:3. Ve 36´ Nečesal našel ve vápně volného Havlíka 0:4. Ve II. pol. se domácí zvedli a Tišnov několikrát zachránil velmi dobrými zákroky Jurný. Hosté vypadli z tempa a dokázali se prosadit až v závěru. V 73´ sebral Svoboda míč obráncům Kyjova a zkompletoval hattrick 0:5. V 75´ poklidil centr z rohového kopu do sítě T. Hédl.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Svoboda | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Antonín Havlík | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hédl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Hédl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Babák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danylo Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduard Moravčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |