Branky:
3. Farkaš Lukáš, 1:0, 5. Svoboda Filip 2:0, 24. Vaščák Jonáš 3:0, 55. Svoboda Filip 4:1 - 31. Černý Miroslav 3:1, 57. Černý Miroslav 4:2
Sestava :
Jurný
Blažek Babák Domes Vaščák
Navrátil Pavlíček
Farkaš Moravčík Janeček
Svoboda
Střídali : Kristýnek, Nečesal, Buček, Havlík
Průběh utkání :
Domácí nedali v úvodu hostům šanci a rychle bylo po brankách Farkaše ve 3´ a Svobody v 5´ 2:0. Ve 24´ se ještě nádherně z dálky trefil Vaščák 3:0. Poté ovšem domácí vypadli z tempa a hosté opanovali hru v poli. Podařilo se jim také ve 31´ šťastně snížit na 3:1, když míč z rohového kopu proskákal celým vápnem až do brány. Začátek II. pol. opět patřil AFK, v 55´ Svoboda udělal kličku i brankáři a do prázdné brány zvýšil na 4:1. Bohužel hned vzápětí v 57´ si po rohovém kopu vstřelili domácí vlastní branku 4:2. Ve zbytku utkání si ale vítězství pohlídali a hosty již k ničemu nepustili.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Svoboda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Farkaš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonáš Vaščák | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Babák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Domes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonín Dufek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonín Havlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| František Hladký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kristýnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Moravčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |