Branky:
32.Trnka Tadeáš - 19.Farkaš Lukáš, 49.Farkaš Lukáš, 52.Farkaš Lukáš, 79.Kristýnek Jakub
Sestava :
Jurný
Blažek Nečesal Domes Šibor
Navrátil Pavlíček
Moravčík Babák Farkaš
Svoboda F.
Střídali : Litoborský, Jaroš, Dufek, Humpola, Kristýnek, Veselý, Svoboda J.
Průběh utkání :
Hosté začali náporem a ujali se v 19´ vedení, když se prosadil Farkaš 0:1. Pak ale přenechali iniciativu domácí. Ti také ve 32´ využili nekoncentrovanosti obrany AFK k laciné vyrovnávací brance 1:1.
Ve druhém poločase hosté kontrolovali hru. Ve 49´ a 52´ završil hattrick Farkaš. 79´ přinesla nejhezčí akci utkání na jejímž konci byl Kristýnek a střelou do šibenice uzavřel brankový účet zápasu 1:4.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Farkaš | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Jakub Kristýnek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Babák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Domes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonín Dufek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Humpola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Jaroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Litoborský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduard Moravčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josef Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Šibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |