Starší dorost deklasoval svého soupeře z Kyjova vysoko 8:0. Hatrrick vstřelili Danylo Levchenko a Filip Svoboda
Branky:
11.Levchenko Danylo, 48.Svoboda Filip, 58.Levchenko Danylo (p.k.), 60.Levchenko Danylo, 61.Svoboda Filip, 68.Svoboda Filip, 78.Sedláček Adam, 85.Navrátil Zbyněk
Sestava:
Jurný
Blažek Nečesal Borek Haranz
Hédl D.
Vaščák Levchenko Pavlíček Hédl T.
Svoboda F.
Střídali: 46´ Sedláček (Hédl T.), 62´ Navrátil (Pavlíček), 62´ Domes (Nečesal)
Průběh utkání:
Domácí od úvodu dominovali. Z množství šancí se v I. pol. ale ujal pouze jeden gól. V 11´ po rohu nakrátko se dostal míč ve vápně k Pavlíčkovi a ten našel pod sebou volného Levchenka 1:0.
Hned v úvodu druhé půle se prosadil ve vápně Svoboda a v 48´ zvýšil na 2:0. V 58´ faulovali hosté ve velkém vápně pronikajícího Levchenka a ten nařízenou penaltu sám proměnil 3:0. V 60´ po dlouhém míči za obranu od Borka se prosadil sám před brankářem opět Levchenko 4:0. Hosté definitivně odpadli a domácí přidali ještě dvě branky Svobodou a po jedné Sedláčkem a Navrátilem 8:0.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Danylo Levchenko | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Filip Svoboda | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Navrátil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Sedláček | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jiří Borek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Domes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Vaščák | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kryštof Haranz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |