Branky:
45.Svoboda Filip - 26.Salajka Michal, 64.Dvorský Lukáš, 90.Svoboda David
Sestava:
Jurný
Vaščák Domes Nečesal Večeřa
Navrátil
Kristýnek Buček Šibor P. Farkaš
Svoboda
Střídali: 46´ Pilný T. (Večeřa), 70´ Dufek (Kristýnek), 75´ Merel (Buček)
Průběh utkání:
V rušném utkání nakonec slavil úspěch přímočarý a bojovný fotbal hostů. Domácí v úvodu zahodili několik šancí a nebyly jim uznány dvě branky pro domnělý ofsajd. Hosté celé utkání hrozili z rychlých protiútoků. Po jednom z nich zahrávali rohový kop a z něj šli v 26´ do vedení 0:1. Domácím se podařilo vyrovnat ve 45´. Vaščák potáhl míč po křídle a jeho centr si našel Svoboda 1:1.
Ve II. pol. hosté potrestali domácí v 64´ za chybu při zahrávání rohového kopu, když šli v přečíslení na bránu Tišnova 1:2. Domácí byli před bránou Dambořic bezzubí a v poslední minutě je opět nachytali hosté v nedbalkách 1:3.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Svoboda | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jonáš Vaščák | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Domes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonín Dufek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Farkaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Kristýnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Merel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Šibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Večeřa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |