Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Svoboda | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Adam Karásek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Navrátil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jonáš Vaščák | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michal Karásek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kryštof Haranz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kristýnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduard Moravčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Šibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
AFK | Adam Karásek | 1. gól za mužstvo |
červen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |