| Datum | Čas | Tým | Soupeř | Místo | Výsledek | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Boskovice / Letovice | Tišnov | 3:5 (2:3) | přihlašte se |
| 8.3. | 14:00 | MUŽI A | Rapotice | UMT Tišnov | 9:1 (5:0) | přihlašte se |
| 8.3. | 16:15 | MUŽI B | Medlánky Brno | UMT Tišnov | 0:4 (0:0) | přihlašte se |
| 9.3. | 14:00 | STARŠÍ DOROST | Velká Bíteš | UMT Tišnov | 13:1 (6:0) | přihlašte se |
| 15.3. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | SFK Vrchovina | Tišnov | 5:3 (0:2) | přihlašte se |
| 15.3. | 12:45 | STARŠÍ DOROST | Dambořice | Dambořice | 6:1 (2:1) | přihlašte se |
| 15.3. | 15:00 | MUŽI A | Lednice | Tišnov | 3:4 (3:1) | přihlašte se |
| 15.3. | 15:00 | MLADŠÍ DOROST | Dambořice | Dambořice | 3:2 (2:1) | přihlašte se |
| 22.3. | 12:45 | STARŠÍ DOROST | Lednice | Tišnov | 7:2 (2:1) | přihlašte se |
| 22.3. | 14:30 | MUŽI B | Lažánky | Lažánky | 4:2 (1:1) | přihlašte se |
| 22.3. | 15:00 | MUŽI A | Svratka Brno | Brno, Svratecká | 1:1 (0:0) | přihlašte se |
| 22.3. | 15:00 | MLADŠÍ DOROST | Lednice | Tišnov | 10:1 (4:1) | přihlašte se |
| 23.3. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Ratíškovice | Ratíškovice | 2:0 (2:0) | přihlašte se |
| 29.3. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Hodonín "B" | Tišnov | 1:1 (1:0) | přihlašte se |
| 29.3. | 12:30 | MLADŠÍ DOROST | Slatina/Slovan | Brno, Slatina | 2:0 (0:0) | přihlašte se |
| 29.3. | 15:00 | MUŽI A | Rousínov | Tišnov | 2:3 (0:3) | přihlašte se |
| 29.3. | 15:00 | STARŠÍ DOROST | Slatina/Slovan | Brno, Slatina | 1:3 (0:2) | přihlašte se |
| 30.3. | 15:00 | MUŽI B | Zakřany | Tišnov | 18:0 (8:0) | přihlašte se |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |