| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sobota | 5.11. | 9:00 | Tišnov | FKD | 3:2 (1:0) |
| 2. | úterý | 30.8. | 16:00 | Tišnov | Kahan | 1:1 (1:0) |
| 3. | sobota | 20.8. | 9:00 | Znojmo | FK Znojmo | 3:3 (0:2) |
| 4. | sobota | 27.8. | 9:00 | Tišnov | Medlánky Brno | 1:0 (0:0) |
| 5. | úterý | 20.9. | 16:30 | Soběšice | Soběšice | 2:3 (0:2) |
| 6. | sobota | 10.9. | 9:00 | Tišnov | Start Brno | 1:3 (1:2) |
| 7. | sobota | 17.9. | 14:00 | Brno, Fanderlíkova | Svratka Brno | 8:2 (5:1) |
| 8. | sobota | 24.9. | 9:00 | Tišnov | Dosta Bystrc | 1:3 (0:1) |
| 9. | neděle | 2.10. | 9:00 | Boskovice | Boskovice "B" | 0:3 (0:1) |
| 10. | sobota | 8.10. | 9:00 | Tišnov | Rousínov | 0:0 (0:0) |
| 11. | sobota | 15.10. | 9:00 | Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 2:0 (1:0) |
| 12. | sobota | 22.10. | 9:00 | Tišnov | Žijeme hrou | 1:9 (1:6) |
| 13. | sobota | 29.10. | 11:30 | Brno, Neužilova | Bohunice | 0:0 (0:0) |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Kristýnek | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 1 | 0.80 |
| Jakub Šibor | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 44 | 1 | 1 | 0.33 |
| Tobias Hort | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
| Tomáš Pilný | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0.22 |
| Adam Rašek | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.29 |
| Matěj Worschech | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.17 |
| Jan Štěpánek | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0.18 |
| Jiří Brabec | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0.11 |
| Ondřej Domes | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.25 |
| Vojtěch Veselý | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.11 |
| Jan Bauer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Blažek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jiří Merel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0.00 |
| Martin Pavelka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0.00 |
| Josef Svoboda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matěj Šnepfenberg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jakub Tichý | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matěj Blaho | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oliver Janouch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.00 |
| Šimon Jůza | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Sova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Kočvara | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Kučera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jan Jůza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yaroslav Povkh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Večeřa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Štěpán Pařízek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Hort | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 19 | 2.71 |
| Štěpán Pařízek | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 10 | 2.00 |
| Matěj Šnepfenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tým | Dosažený milník | |
|---|---|---|
| AFK | Viktor Žák | 1. gól za mužstvo |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |