Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sobota | 2.11. | 10:45 | Tišnov | ČAFC Židenice | 14:0 (6:0) |
2. | úterý | 27.8. | 16:00 | Moravský Žižkov | Lednice | 4:3 (1:2) |
3. | sobota | 17.8. | 10:45 | Tišnov | Ratíškovice | 2:0 (1:0) |
4. | neděle | 25.8. | 10:45 | Hodonín - Rybáře | Hodonín "B" | 0:3 (0:1) |
5. | sobota | 31.8. | 10:45 | Tišnov | Dosta Bystrc | 0:0 (0:0) |
6. | sobota | 7.9. | 10:00 | Veselí nad Moravou | Veselí n. M./ Strážnice | 6:0 (2:0) |
7. | sobota | 9.11. | 10:45 | Tišnov | Blansko | 4:2 (1:2) |
8. | neděle | 22.9. | 11:45 | Brno, Neužilova | Bohunice | 9:1 (2:1) |
9. | sobota | 28.9. | 10:45 | Tišnov | Rosice | 7:4 (4:1) |
10. | sobota | 5.10. | 10:45 | Břeclav | Břeclav | 0:4 (0:2) |
11. | sobota | 12.10. | 10:45 | Tišnov | Hustopeče | 4:2 (3:1) |
12. | sobota | 19.10. | 10:45 | Boskovice | Boskovice / Letovice | 0:4 (0:3) |
13. | sobota | 26.10. | 10:45 | Tišnov | Ivančice | 2:1 (1:0) |
15. | čtvrtek | 1.5. | 10:45 | Tišnov | Lednice | 8:0 (4:0) |
16. | neděle | 23.3. | 10:45 | Ratíškovice | Ratíškovice | 2:0 (2:0) |
17. | sobota | 29.3. | 10:45 | Tišnov | Hodonín "B" | 1:1 (1:0) |
18. | sobota | 5.4. | 10:45 | Bystrc | Dosta Bystrc | 1:1 (1:0) |
19. | sobota | 12.4. | 10:45 | Tišnov | Veselí n. M./ Strážnice | 7:0 (4:0) |
20. | středa | 16.4. | 18:40 | Blansko | Blansko | 6:0 (3:0) |
21. | sobota | 26.4. | 10:45 | Tišnov | Bohunice | 5:1 (3:1) |
22. | sobota | 3.5. | 10:45 | Rosice | Rosice | 1:4 (0:3) |
23. | sobota | 10.5. | 10:45 | Tišnov | Břeclav | 0:6 (0:3) |
24. | sobota | 17.5. | 10:45 | Hustopeče | Hustopeče | 2:1 (0:0) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Velička | 23 | 23 | 17 | 40 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 70 | 0 | 3 | 1.00 |
Tomáš Konečný | 22 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 68 | 0 | 1 | 0.45 |
Filip Karkulín | 22 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 68 | 0 | 2 | 0.64 |
Tomáš Pavlíček | 16 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0.56 |
Lukáš Kuchařík | 16 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 73 | 0 | 1 | 0.50 |
Martin Smetana | 19 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0.37 |
Prokop Kučera | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.40 |
David Frýzek | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.25 |
Václav Oliva | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0.38 |
Tomáš Kubelka | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.18 |
Bohuslav Žák | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
Adam Matyáš | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0.06 |
Jan Kunc | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0.10 |
Matyáš Kolačný | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0.08 |
Jaroslav Brabec | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Čada | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Hruška | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0.00 |
Viktor Ondroušek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Koudelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Šrámek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Barbora Dohnálková | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Václav Růžička | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Kuchařík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Dospíšil | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 71 | 8 | 32 | 1.52 |
Prokop Kučera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 6 | 3.00 |
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
0. | sobota | 30.11. | 10:45 | Tišnov | Bystřice n.P./ D.Rožínka | 8:0 (1:0) |
0. | sobota | 18.1. | 10:45 | Tišnov | Drásov-Čebín | 4:1 (0:0) |
0. | sobota | 25.1. | 10:45 | Tišnov | Bílovice / Obřany | 2:1 (1:0) |
0. | sobota | 11.1. | 10:45 | Tišnov | Břeclav, Dosta Bystrc | 12:1 (4:0) |
0. | sobota | 15.3. | 10:45 | Tišnov | SFK Vrchovina | 5:3 (0:2) |
0. | sobota | 8.3. | 10:45 | Tišnov | Boskovice / Letovice | 3:5 (2:3) |
0. | sobota | 1.2. | 10:45 | Tišnov | Modřice/Rajhrad | 4:0 (1:0) |
0. | sobota | 22.2. | 10:45 | Tišnov | Žijeme hrou / Kunštát | 3:3 (0:2) |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Konečný | 7 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 0 | 1 | 1.29 |
Filip Karkulín | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 1.14 |
Adam Velička | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 1 | 1.25 |
Lukáš Kuchařík | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0.83 |
Tomáš Pavlíček | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.80 |
Viktor Ondroušek | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.50 |
Martin Smetana | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.50 |
Václav Růžička | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 |
Barbora Dohnálková | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.25 |
Jan Kunc | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0.13 |
Adam Matyáš | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.25 |
Bohuslav Žák | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Matyáš Kolačný | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaroslav Brabec | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Čada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
Vojtěch Hruška | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomáš Kubelka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
Eduard Babák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Matěj Hruška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Šimon Novotný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Štepán Oliva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Roman Jelinek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Šrámek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Dospíšil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 2 | 12 | 2.00 |
Martin Kuchařík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 1.00 |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
říjen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |