Branky:
8. Prudík Adam 0:1
15. Thoma Nicolas 0:2
36. Prudík Adam 0:3
52. vlastní 0:4
Sestava:
Vaščák
Blažek Nečesal Babák Pavlíček
Hédl D. Mašek
Vaščák Buček Sedláček
Havlík
Střídali:
46. Pokorný za Maška
46. Borek za Pavlíčka
46. Hort za Vaščáka
60. Navrátil za Bučka
62. Moravčík za Havlíka
62. Hédl T. za Sedláčka
Průběh utkání :
Hosté předvedli velmi kvalitní útočnou fázi a rozhodli již v prvním poločase. Domácí se snažili konkurovat, ale v zakončení neměli štěstí.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Babák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Antonín Havlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| David Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tobias Hort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Michal Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eduard Moravčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Radek Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonáš Vaščák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| únor 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |