Branky:
6. Svoboda Filip 1:0
19. Pokorný Radek 2:0
32. Hédl David 3:0
37. vlastní 4:0
40. Šalša Filip 4:1
49. Svoboda Filip 5:1
Sestava:
Pavlas
Blažek Nečesal Borek Babák
Pavlíček Pokorný
Hort Navrátil Hédl D.
Svoboda
Střídali:
41. Moravčík za Hédla D.
56. Jurný za Navrátila
Průběh utkání :
Domácí byli herně lepší a rozhodli již v prvním poločase. V 6´ centr Babáka našel ve vápně Svobodu a bylo 1:0. 19´ přinesla únik D. Hédla po křídle a zpětný centr uklidil do sítě Pokorný 2:0. Ve 32´ vystihl D. Hédl špatně zahranou malou domů hostů a zvýšil na 3:0. Ve 37´ před dotírajícím Svobodou odkopl obránce hostů míč do vlastní brány 4:0. Za tohoto stavu se hráči AFK uspokojili a přenechali aktivitu hostům. Ti toho dokázali využít ke vstřelení branky, a to ještě dvakrát zabránil gólu výbornými zákroky Pavlas. V úvodu II. pol. našel Moravčík ve vápně volného Svobodu a ten zvýšil na 5:1. Pak se zranil hostující hráč a ti tak dohrávali v 10 lidech, jelikož neměli nikoho na střídání. Další příležitosti Tišnova již branku nepřinesly.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Svoboda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
David Hédl | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Radek Pokorný | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jan Babák | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eduard Moravčík | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Hort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlas (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |