Branky:
6. Mládek Petr 1:0
26. Mládek Petr 2:0
33. Sázavský Tomáš 3:0
60. Hédl David 3:1
74. Mládek Petr 4:1
88. Borek Jiří 4:2
Sestava:
Pavlas
Sedláček Lutosnký Hédl D. Koumar
Nečesal
Buček Mašek Borek Krésa
Hédl T.
Střídali:
84. Babák za Koumara
85. Pokorný za Hédla T.
88. Vaščák za Krésu
Připraveni na střídačce: Pavlíček, Jurný
Průběh utkání :
Domácí Tišnovu vstřelili do poločasu všechny branky po rychlých útocích v křídelních prostorech, které hosté nedokázali zachytávat a zajišťovat se. Tišnovští také několikrát překvapili obranu Kuřimi. Do největší šance se dostal minutu před poločasem po pěkné kombinaci Krésa. Domácí brankář se ale vyznamenal.
Druhá půle začala náporem Kuřimských, ovšem bez efektu. V 60´ posadil z trestného kopu D. Hédl míč do šibenice a domácí vypadli z tempa. Na koně je posadila až branka z pokutového kopu. Hosté celé utkání příkladně bojovali a byli odměněni před koncem zápasu. Po faulu na unikajícího Maška proměnil penaltu Borek.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Borek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Hédl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Babák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radim Koumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Krésa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Lutonský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlas (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radek Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Vaščák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
MUŽI A | Pavel Humpola | 4.ŽK v sezoně |
MUŽI A | Jakub Panovský | 4.ŽK v sezoně |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |