Branky:
2. Svoboda Filip 0:1
20. Mega Martin 1:1
22. Kunis David 2:1
53. Konečný Lukáš 3:1
Sestava:
Pavlas
Sedláček Lutosnký Hédl D. Navrátil
Hédl T. Mašek Borek Vaščák
Krésa Svoboda
bez střídání
Průběh utkání :
Tišnovský lazaret odjel k dvojutkání pouze s patnácti hráči a z toho jen dvěma staršími dorostenci. Hráči AFK začali nebojácně a již ve 2´ šel míč po ose Krésa, Lutonský a zakončující Svoboda 0:1. Následovaly další šance AFK, ale ty nebyly dotaženy do brankového konce. Hosté ke své škodě přestali po dvaceti minutách praktikovat kombinační fotbal a přizpůsobili se domácím. Nakopávané míče proti dobře stavěným obráncům soupeře neměli naději na úspěch. Ti dokázali po rychlém protiútoku a jedné standardní situaci během tří minut otočit skóre 2:1.
Snahu Tišnova o body srazila do kolen 53´. Nepokrytý hráč domácích na penaltě zvýšil na 3:1. Hosté se sice snažili o snížení, ale dva samostatné nájezdy neskončily úspěchem.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Svoboda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Lutonský | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Borek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Hédl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Hédl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Krésa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduard Moravčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlas (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Sedláček | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonáš Vaščák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |