Branky:
24. Svoboda Filip 1:0, 75. Svoboda Filip (pen.) 2:0
Sestava :
Jurný
Blažek Nečesa l Domes Vaščák
Pavlíček Navrátil
Moravčík Buček Levchenoko Y.
Janeček
Střídali : Rašek, Svoboda, Havlík, Hort, Kristýnek
Průběh utkání :
Domácí tlačili, ale dobře organizovaná obrana hostů odolávala. Medlánky čekaly na příležitost k brejku. Vedoucí branku Tišnova vstřelil ve 24´ Svoboda 1:0. Druhá půle přinesla podobný obrázek hry. Ke konci zápasu domácí ovšem v tlaku polevili a to se jim málem vymstilo. Přišlo několik zbytečných ztrát ve středu pole a po jedné z nich šel hostující hráč sám na bránu. Jurný se vyznamenal a nájezd kryl. O chvíli později byl Svoboda v 75´ při průniku faulován ve velkém vápně a sám penaltu proměnil 2:0.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Svoboda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Matěj Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Domes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonín Havlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Hort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Jurný (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kristýnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaroslav Levchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduard Moravčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Nečesal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Rašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Vaščák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |